Comparaison de modèles
Vous pouvez comparer ici deux modèles
Version
| Prix: Version ABS | EUR 11.790,00 | |
| Prix: Tricolor ABS | EUR 11.890,00 |
Moteur
| Type de moteur | Bicylindre en V à 52°, refroidi par eau | 4 cylindres en ligne, 4 temps, double ACT et 16 soupapes, refroidi par eau |
| Alésage x course | 89,5 x 104,3 mm | 75 x 56,5 mm |
| Cylindrée | 1.312 cm³ | 998 cm3 |
| Compression | 9,2:1 | 11,2 : 1 |
| Carburation | Injection électronique PGM-FI avec starter automatique | Injection électronique PGM-FI |
| Puissance maximale | 42,5 kW / 4.250 tr/min (95/1/EC) | 92 kW / 10.000 t/m (95/1/EC) (ED-type) |
| Couple maximal | 107 Nm / 2.250 tr/min (95/1/EC) | 99 Nm / 7.750 tr/min (95/1/EC) |
| Allumage | Transistorisé avec avance électronique | Digital contrôlé par avance électronique |
| Démarrage | Electrique | Electrique |
Transmission
| Boîte de vitesses | 5 rapports | 6 rapports |
| Transmission finale | Par arbre à cardan | Chaîne à joints toriques au pas de # 530 |
Dimensions
| Longueur | 2.575 mm | 2.105 mm |
| Largeur | 900 mm | 785 mm |
| Hauteur | 1.150 mm | 1.095 mm |
| Empattement | 1.805 mm | 1.445 mm |
| Hauteur de selle | 678 mm | 825 mm |
| Garde au sol | 126 mm | 130 mm |
| Capacité du réservoir d'essence | 12,8 liter | 17 litres (y compris témoin de réserve à 4 litres) |
| Places assises | 2 | 2 |
Suspension
| Angle de chasse | 32° | 25° |
| Traînée | 90 mm | 99 mm |
| Roues, avant | Jantes aluminium à 9 branches | En aluminium coulé à 4 branches |
| Roues, arrière | Jantes aluminium à 7 branches | En aluminium coulé à 4 branches |
| Pneu, avant | 90/90 R21 M/C | 120/70 ZR 17M/C (58W) |
| Pneu, arrière | 200/50 R18 M/C | 180/55 ZR 17M/C (73W) |
| Suspension avant | Fourche télescopique de 45 mm, débattement 130 mm | Fourche télescopique à cartouche de 43 mm HMAS, réglable en précharge (10 pos.), compression et détente, débattement 120 mm |
| Suspension arrière | Double amortisseur réglable en précharge (5pos.), débattement 95 mm | Monoamortisseur à gaz Unit Pro-Link HMAS, réglable en précharge (10 pos.), compression et détente, débattement 128 mm |
Freins
| Freins, avant | Simple disque hydraulique de 336 mm avec étriers 3 pistons, ABS | Double disque hydraulique de 310 x 4,5 mm avec étriers 4 pistons (* étriers 3 pistons), (*ABS) et plaquettes frittées |
| Freins, arrière | Simple disque hydraulique de 296 mm avec étriers 2 pistons, ABS | Simple disque hydraulique de 256 x 5 mm avec étriers 2 pistons, (*ABS) et plaquettes frittées |
Poids
| Poids tous pleins faits | 309 kg (version ABS) | 217 kg (222 kg: version ABS) |
*Les prix mentionnés sont les prix de vente recommandés, 21% TVAC, hors Honda Quality Delivery et contribution environnementale (€135 pour motos >125cc et €95 pour motos <=125cc).
Brochures
Essai
Garantie




