Comparaison de modèles
Vous pouvez comparer ici deux modèles
Version
| Prix: Version ABS | EUR 7.950,00 | EUR 11.790,00 |
| Prix: Tricolor ABS | EUR 11.890,00 |
Moteur
| Type de moteur | Bicylindre en ligne, 4 temps, double ACT et 8 soupapes, refroidi par eau | 4 cylindres en ligne, 4 temps, double ACT et 16 soupapes, refroidi par eau |
| Alésage x course | 64 x 62 mm | 75 x 56,5 mm |
| Cylindrée | 398 cm³ | 998 cm3 |
| Compression | 10,8:1 | 11,2 : 1 |
| Carburation | Injection électronique PGM-FI | Injection électronique PGM-FI |
| Puissance maximale | 28,7 kW / 8.000 tr/m (95/1/EC) | 92 kW / 10.000 t/m (95/1/EC) (ED-type) |
| Couple maximal | 37,8 Nm / 6.500 tr/m (95/1/EC) | 99 Nm / 7.750 tr/min (95/1/EC) |
| Allumage | Digital avec avance électronique | Digital contrôlé par avance électronique |
| Démarrage | Electrique | Electrique |
Transmission
| Boîte de vitesses | V-Matic | 6 rapports |
| Transmission finale | V-belt | Chaîne à joints toriques au pas de # 530 |
Dimensions
| Longueur | 2.285 mm | 2.105 mm |
| Largeur | 770 mm | 785 mm |
| Hauteur | 1.430 mm | 1.095 mm |
| Empattement | 1.600 mm | 1.445 mm |
| Hauteur de selle | 740 mm | 825 mm |
| Garde au sol | 135 mm | 130 mm |
| Capacité du réservoir d'essence | 16 litres (y compris témoin de réserve à 3,5 litres) | 17 litres (y compris témoin de réserve à 4 litres) |
| Places assises | 2 | 2 |
Suspension
| Angle de chasse | 28° 30' | 25° |
| Traînée | 105 mm | 99 mm |
| Roues, avant | Jantes aluminium à 3 branches en U | En aluminium coulé à 4 branches |
| Roues, arrière | Jantes aluminium à 3 branches en U | En aluminium coulé à 4 branches |
| Pneu, avant | 120/80 14M/C (58 S) | 120/70 ZR 17M/C (58W) |
| Pneu, arrière | 150/70 13M/C (64 S) | 180/55 ZR 17M/C (73W) |
| Suspension avant | Fourche télescopique de 41 mm, débattement 120 mm | Fourche télescopique à cartouche de 43 mm HMAS, réglable en précharge (10 pos.), compression et détente, débattement 120 mm |
| Suspension arrière | Double amortisseur réglable en précharge (5 pos.), débattement 115 mm | Monoamortisseur à gaz Unit Pro-Link HMAS, réglable en précharge (10 pos.), compression et détente, débattement 128 mm |
Freins
| Freins, avant | Simple disque hydraulique de 276 x 6 mm avec étriers 3 pistons, (*ABS) et plaquettes frittées | Double disque hydraulique de 310 x 4,5 mm avec étriers 4 pistons (* étriers 3 pistons), (*ABS) et plaquettes frittées |
| Freins, arrière | Simple disque hydraulique de 240 x 6,5 mm avec étriers 2 pistons, (*ABS) et plaquettes frittées | Simple disque hydraulique de 256 x 5 mm avec étriers 2 pistons, (*ABS) et plaquettes frittées |
Poids
| Poids tous pleins faits | 247 kg (250 kg: version ABS) | 217 kg (222 kg: version ABS) |
*Les prix mentionnés sont les prix de vente recommandés, 21% TVAC, hors Honda Quality Delivery et contribution environnementale (€135 pour motos >125cc et €95 pour motos <=125cc).
Brochures
Essai
Garantie




