Comparaison de modèles
Vous pouvez comparer ici deux modèles
Version
| Prix: Version ABS | EUR 11.790,00 | |
| Prix: Tricolor ABS | EUR 11.890,00 |
Moteur
| Type de moteur | Monocylindre, 4 temps, simple ACT, refroidi par eau | 4 cylindres en ligne, 4 temps, double ACT et 16 soupapes, refroidi par eau |
| Alésage x course | 52,4 x 57,8 mm | 75 x 56,5 mm |
| Cylindrée | 125 cm³ | 998 cm3 |
| Compression | 11:01 | 11,2 : 1 |
| Carburation | Injection électronique PGM-FI | Injection électronique PGM-FI |
| Puissance maximale | 10.1 kW / 9.000 tr/m (95/1/EC) | 92 kW / 10.000 t/m (95/1/EC) (ED-type) |
| Couple maximal | 11.5 Nm / 7.000 tr/m (95/1/EC) | 99 Nm / 7.750 tr/min (95/1/EC) |
| Allumage | Digital avec avance électronique | Digital contrôlé par avance électronique |
| Démarrage | Electrique | Electrique |
Transmission
| Boîte de vitesses | V-Matic | 6 rapports |
| Transmission finale | V-belt | Chaîne à joints toriques au pas de # 530 |
Dimensions
| Longueur | 1.990 mm | 2.105 mm |
| Largeur | 700 mm | 785 mm |
| Hauteur | 1.150 mm | 1.095 mm |
| Empattement | 1.340 mm | 1.445 mm |
| Hauteur de selle | 800 mm | 825 mm |
| Garde au sol | 125 mm | 130 mm |
| Capacité du réservoir d'essence | 8 litres | 17 litres (y compris témoin de réserve à 4 litres) |
| Places assises | 2 | 2 |
Suspension
| Angle de chasse | 27° 30' | 25° |
| Traînée | 83 mm | 99 mm |
| Roues, avant | En aluminium coulé à 6 branches en U | En aluminium coulé à 4 branches |
| Roues, arrière | En aluminium coulé à 6 branches en U | En aluminium coulé à 4 branches |
| Pneu, avant | 110/90 13M/C (56 L) | 120/70 ZR 17M/C (58W) |
| Pneu, arrière | 130/70 13M/C (57 L) | 180/55 ZR 17M/C (73W) |
| Suspension avant | Fourche télescopique de 33 mm, débattement 89 mm | Fourche télescopique à cartouche de 43 mm HMAS, réglable en précharge (10 pos.), compression et détente, débattement 120 mm |
| Suspension arrière | Double amortisseur avec bras oscillant, débattement 83 mm | Monoamortisseur à gaz Unit Pro-Link HMAS, réglable en précharge (10 pos.), compression et détente, débattement 128 mm |
Freins
| Freins, avant | Simple disque hydraulique de 220 x 4 mm avec étriers 2 pistons et plaquettes frittées | Double disque hydraulique de 310 x 4,5 mm avec étriers 4 pistons (* étriers 3 pistons), (*ABS) et plaquettes frittées |
| Freins, arrière | Tambour de 130 mm | Simple disque hydraulique de 256 x 5 mm avec étriers 2 pistons, (*ABS) et plaquettes frittées |
Poids
| Poids tous pleins faits | 135 kg | 217 kg (222 kg: version ABS) |
Comment
| Comment | Topbox inclus |
*Les prix mentionnés sont les prix de vente recommandés, 21% TVAC, hors Honda Quality Delivery et contribution environnementale (€135 pour motos >125cc et €95 pour motos <=125cc).
Brochures
Essai
Garantie




