Données
Moteur
| Type de moteur | Monocylindre, 4 temps, 2 soupapes, refroidi par air |
| Alésage x course | 39 x 41,4 mm |
| Cylindrée | 49,4 cm³ |
| Compression | 10:1 |
| Carburation | 1 carburateur de 13 mm |
| Puissance maximale | 2,2 kW / 8.500 tr/m (95/1/EC) |
| Couple maximal | 3,43 Nm / 3.500 tr/m (95/1/EC) |
| Allumage | CDI |
| Démarrage | Par kick |
Transmission
| Boîte de vitesses | 3 rapports avec embrayage automatique |
| Transmission finale | Chaîne à joints toriques au pas de # 420 |
Dimensions
| Longueur | 1.302 mm |
| Largeur | 581 mm |
| Hauteur | 774 mm |
| Empattement | 911 mm |
| Hauteur de selle | 550 mm |
| Garde au sol | 146 mm |
| Capacité du réservoir d'essence | 2,6 litres (y compris témoin de réserve à 0,8 litre) |
| Places assises | 1 |
Suspension
| Angle de chasse | 25° |
| Traînée | 32 mm |
| Roues, avant | Jantes en acier rayonnées |
| Roues, arrière | Jantes en acier rayonnées |
| Pneu, avant | 2,50 10M/C (33J) |
| Pneu, arrière | 2,50 10M/C (33J) |
| Suspension avant | Fourche télescopique de 21,7 mm, débattement 87 mm |
| Suspension arrière | Monoshock avec bras cantilever, débattement 71,1 mm |
Freins
| Freins, avant | Tambour de 80 mm |
| Freins, arrière | Tambour de 80 mm |
Poids
| Poids tous pleins faits | 50 kg |
*Les prix mentionnés sont les prix de vente recommandés, 21% TVAC, hors Honda Quality Delivery et contribution environnementale (€135 pour motos >125cc et €95 pour motos <=125cc).

Brochures
Essai
Garantie




