Données
Moteur
| Type de moteur | 4-temps à refroidissement liquide, ACT et 4 soupapes |
| Alésage x course | 96 x 62,1 mm |
| Cylindrée | 449,5 cc |
| Compression | 12:1 |
| Carburation | Injection électronique PGM-FI |
| Puissance maximale | 39,4 kW (53,6 ch) |
| Couple maximal | 48,8 Nm |
| Allumage | Transistorisé |
| Démarrage | Kick primaire |
Transmission
| Boîte de vitesses | 5 |
| Transmission finale | Chaîne au pas de #520 |
Dimensions
| Longueur | 2.191 mm |
| Largeur | 827 mm |
| Hauteur | 1.273 mm |
| Empattement | 1.491 mm |
| Hauteur de selle | 954 mm |
| Garde au sol | 332 mm |
| Capacité du réservoir d'essence | 5,7 litres |
| Places assises | 1 |
Suspension
| Angle de chasse | 26°52' |
| Traînée | 114,2 mm |
| Roues, avant | 21 x 1,6, Jante en aluminium / rayons en acier |
| Roues, arrière | 19 x 2,15, Jante en aluminium / rayons en acier |
| Pneu, avant | 80/100-21 (51M) |
| Pneu, arrière | 110/90-19 (62M) |
| Suspension avant | Fourche inversée KYB de 48 mm, fourche télescopique à cartouche à double chambre réglable en compression (18 positions) et détente (18 positions), débattement de 273 mm |
| Suspension arrière | Pro-Link avec amortisseur KYB, réglable en compression basse vitesse (18 positions) et haute vitesse (1,5/t) et en détente (20 positions) |
Freins
| Freins, avant | Disque de 240 x 3 mm avec étrier à 2 pistons et plaquettes frittées |
| Freins, arrière | Disque de 240 x 4 mm avec étrier à simple piston et plaquettes frittées |
Poids
| Poids tous pleins faits | 108,9 kg (Avant: 53,7 kg |
*Les prix mentionnés sont les prix de vente recommandés, 21% TVAC, hors Honda Quality Delivery et contribution environnementale (€135 pour motos >125cc et €95 pour motos <=125cc).

Brochures
Essai
Garantie




