Données
Moteur
| Type de moteur | 4-temps à refroidissement liquide, ACT et 4 soupapes |
| Alésage x course | 76,8 x 53,8 mm |
| Cylindrée | 249,4 cm3 |
| Compression | 13.2:1 |
| Carburation | Injection électronique PGM-FI |
| Puissance maximale | 29 kW (39,4 ch) |
| Couple maximal | 27,3 Nm |
| Allumage | Transistorisé |
| Démarrage | Kick primaire |
Transmission
| Boîte de vitesses | 5 |
| Transmission finale | Chaîne au pas de #520 |
Dimensions
| Longueur | 2.183 mm |
| Largeur | 827 mm |
| Hauteur | 1.273 mm |
| Empattement | 1.488,3 mm |
| Hauteur de selle | 955 mm |
| Garde au sol | 325 mm |
| Capacité du réservoir d'essence | 5,7 litres |
| Places assises | 1 |
Suspension
| Angle de chasse | 27° 9' |
| Traînée | 116 mm |
| Roues, avant | 21 x 1,6, Jante en aluminium / rayons en acier |
| Roues, arrière | 19 x 1.85, Jante en aluminium / rayons en acier |
| Pneu, avant | 80/100-21 (51M) |
| Pneu, arrière | 110/90-19 (57M) |
| Suspension avant | Fourche inversée Showa de 48 mm, fourche télescopique à cartouche à double chambre réglable en compression et en détente (16 positions) |
| Suspension arrière | Pro-Link avec monoamortisseur Showa réglable en compression basse vitesse (13 positions) et haute vitesse (3,5/t) et en détente (17 positions) |
Freins
| Freins, avant | Disque de 240 x 3 mm avec étrier à 2 pistons et plaquettes frittées |
| Freins, arrière | Disque de 240 x 4 mm avec étrier à simple piston et plaquettes frittées |
Poids
| Poids tous pleins faits | 103,9 kg (Avant: 51,1 kg |
*Les prix mentionnés sont les prix de vente recommandés, 21% TVAC, hors Honda Quality Delivery et contribution environnementale (€135 pour motos >125cc et €95 pour motos <=125cc).

Brochures
Essai
Garantie




