Comparaison de modèles
Vous pouvez comparer ici deux modèles
Version
| Prix: Version ABS | EUR 11.790,00 | |
| Prix: Tricolor ABS | EUR 11.890,00 |
Moteur
| Type de moteur | 4-temps à refroidissement liquide, ACT et 4 soupapes | 4 cylindres en ligne, 4 temps, double ACT et 16 soupapes, refroidi par eau |
| Alésage x course | 76,8 x 53,8 mm | 75 x 56,5 mm |
| Cylindrée | 249,4 cm3 | 998 cm3 |
| Compression | 13.2:1 | 11,2 : 1 |
| Carburation | Injection électronique PGM-FI | Injection électronique PGM-FI |
| Puissance maximale | 29 kW (39,4 ch) | 92 kW / 10.000 t/m (95/1/EC) (ED-type) |
| Couple maximal | 27,3 Nm | 99 Nm / 7.750 tr/min (95/1/EC) |
| Allumage | Transistorisé | Digital contrôlé par avance électronique |
| Démarrage | Kick primaire | Electrique |
Transmission
| Boîte de vitesses | 5 | 6 rapports |
| Transmission finale | Chaîne au pas de #520 | Chaîne à joints toriques au pas de # 530 |
Dimensions
| Longueur | 2.183 mm | 2.105 mm |
| Largeur | 827 mm | 785 mm |
| Hauteur | 1.273 mm | 1.095 mm |
| Empattement | 1.488,3 mm | 1.445 mm |
| Hauteur de selle | 955 mm | 825 mm |
| Garde au sol | 325 mm | 130 mm |
| Capacité du réservoir d'essence | 5,7 litres | 17 litres (y compris témoin de réserve à 4 litres) |
| Places assises | 1 | 2 |
Suspension
| Angle de chasse | 27° 9' | 25° |
| Traînée | 116 mm | 99 mm |
| Roues, avant | 21 x 1,6, Jante en aluminium / rayons en acier | En aluminium coulé à 4 branches |
| Roues, arrière | 19 x 1.85, Jante en aluminium / rayons en acier | En aluminium coulé à 4 branches |
| Pneu, avant | 80/100-21 (51M) | 120/70 ZR 17M/C (58W) |
| Pneu, arrière | 110/90-19 (57M) | 180/55 ZR 17M/C (73W) |
| Suspension avant | Fourche inversée Showa de 48 mm, fourche télescopique à cartouche à double chambre réglable en compression et en détente (16 positions) | Fourche télescopique à cartouche de 43 mm HMAS, réglable en précharge (10 pos.), compression et détente, débattement 120 mm |
| Suspension arrière | Pro-Link avec monoamortisseur Showa réglable en compression basse vitesse (13 positions) et haute vitesse (3,5/t) et en détente (17 positions) | Monoamortisseur à gaz Unit Pro-Link HMAS, réglable en précharge (10 pos.), compression et détente, débattement 128 mm |
Freins
| Freins, avant | Disque de 240 x 3 mm avec étrier à 2 pistons et plaquettes frittées | Double disque hydraulique de 310 x 4,5 mm avec étriers 4 pistons (* étriers 3 pistons), (*ABS) et plaquettes frittées |
| Freins, arrière | Disque de 240 x 4 mm avec étrier à simple piston et plaquettes frittées | Simple disque hydraulique de 256 x 5 mm avec étriers 2 pistons, (*ABS) et plaquettes frittées |
Poids
| Poids tous pleins faits | 103,9 kg (Avant: 51,1 kg | 217 kg (222 kg: version ABS) |
*Les prix mentionnés sont les prix de vente recommandés, 21% TVAC, hors Honda Quality Delivery et contribution environnementale (€135 pour motos >125cc et €95 pour motos <=125cc).
Brochures
Essai
Garantie




