Données
Moteur
| Type de moteur | Monocylindre, 4 temps, simple ACT et 2 soupapes, refroidi par air |
| Alésage x course | 53 x 45 mm |
| Cylindrée | 99,2 cm3 |
| Compression | 9,4:1 |
| Carburation | 1 carburateur de 22 mm |
| Puissance maximale | 7,3 kW / 9.500 tr/m (95/1/EC) |
| Couple maximal | 7,9 Nm / 7.000 tr/m (95/1/EC) |
| Allumage | CDI |
| Démarrage | Par kick |
Transmission
| Boîte de vitesses | 5 rapports |
| Transmission finale | Chaîne à joints toriques au pas de # 428 |
Dimensions
| Longueur | 1.853 mm |
| Largeur | 786 mm |
| Hauteur | 1.046 mm |
| Empattement | 1.249 mm |
| Hauteur de selle | 775 mm |
| Garde au sol | 252 mm |
| Capacité du réservoir d'essence | 5 litres (y compris témoin de réserve à 1,1 litres) |
| Places assises | 1 |
Suspension
| Angle de chasse | 28°50' |
| Traînée | 99 mm |
| Roues, avant | Jantes en acier rayonnées |
| Roues, arrière | Jantes en acier rayonnées |
| Pneu, avant | 70/100 19M/C (42M) |
| Pneu, arrière | 90/100 16M/C (51M) |
| Suspension avant | Fourche télescopique de 27 mm, débattement 132 mm |
| Suspension arrière | Pro-Link avec bras oscillant, débattement 148 mm |
Freins
| Freins, avant | Tambour de 95 mm |
| Freins, arrière | Tambour de 95 mm |
Poids
| Poids tous pleins faits | 78 kg |
*Les prix mentionnés sont les prix de vente recommandés, 21% TVAC, hors Honda Quality Delivery et contribution environnementale (€135 pour motos >125cc et €95 pour motos <=125cc).

Brochures
Essai
Garantie




