Données
Moteur
| Type de moteur | 4 cylindres en ligne, 4 temps, double ACT, refroidi par eau |
| Alésage x course | 75 x 56.5 mm |
| Cylindrée | 998 cm³ |
| Compression | 11,2:1 |
| Carburation | Injection électronique PGM-FI |
| Puissance maximale | 79 kW / 9.000 tr/m (95/1/EC) |
| Couple maximal | 96 Nm / 6.500 tr/m (95/1/EC) |
| Allumage | Numérique avec avance électronique |
| Démarrage | Electrique |
Transmission
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
| Transmission finale | Chaîne à joints toriques au pas de # 530 |
Dimensions
| Longueur | 2.210 mm |
| Largeur | 780 mm |
| Hauteur | 1.220 mm |
| Empattement | 1.495 mm |
| Hauteur de selle | 795 mm (+/- 15mm) |
| Garde au sol | 135 mm |
| Capacité du réservoir d'essence | 20 litres |
| Places assises | 2 |
Suspension
| Angle de chasse | 26° |
| Traînée | 110 mm |
| Roues, avant | En aluminium coulé à 6 branches |
| Roues, arrière | En aluminium coulé à 6 branches |
| Pneu, avant | 120/70 ZR 17M/C (58W) |
| Pneu, arrière | 160/60 ZR 17M/C (69W) |
| Suspension avant | Fourche télescopique à cartouche de 41 mm, débattement 120 mm |
| Suspension arrière | Monoamortisseur HMAS à gaz réglable en précharge, débattement 120 mm |
Freins
| Freins, avant | Double disque hydraulique flottant de 296 x 4,5 mm avec étriers 3 pistons, ABS et plaquettes frittées |
| Freins, arrière | Simple disque hydraulique de 240 x 5 mm avec étriers 3 pistons, ABS et plaquettes frittées |
Poids
| Poids tous pleins faits | 245 kg |
*Les prix mentionnés sont les prix de vente recommandés, 21% TVAC, hors Honda Quality Delivery et contribution environnementale (€135 pour motos >125cc et €95 pour motos <=125cc).

Brochures
Essai
Garantie





