Comparaison de modèles
Vous pouvez comparer ici deux modèles
Version
| Prix: Version ABS | EUR 11.790,00 | |
| Prix: Tricolor ABS | EUR 11.890,00 |
Moteur
| Type de moteur | 4 cylindres en ligne, 4 temps, double ACT et 16 soupapes, refroidi par eau | 4 cylindres en ligne, 4 temps, double ACT et 16 soupapes, refroidi par eau |
| Alésage x course | 78 × 67,2 mm | 75 x 56,5 mm |
| Cylindrée | 1.284 cm³ | 998 cm3 |
| Compression | 9,6:1 | 11,2 : 1 |
| Carburation | Injection électronique PGM-FI | Injection électronique PGM-FI |
| Puissance maximale | 84 kW / 7.750 tr/min (95/1/EC) | 92 kW / 10.000 t/m (95/1/EC) (ED-type) |
| Couple maximal | 116 Nm / 6.000 tr/min (95/1/EC) | 99 Nm / 7.750 tr/min (95/1/EC) |
| Allumage | Numérique avec avance électronique | Digital contrôlé par avance électronique |
| Démarrage | Electrique | Electrique |
Transmission
| Boîte de vitesses | 5 rapports | 6 rapports |
| Transmission finale | Chaîne à joints toriques au pas de # 530 | Chaîne à joints toriques au pas de # 530 |
Dimensions
| Longueur | 2.200 mm | 2.105 mm |
| Largeur | 795 mm | 785 mm |
| Hauteur | 1.205 mm | 1.095 mm |
| Empattement | 1.510 mm | 1.445 mm |
| Hauteur de selle | 780 mm | 825 mm |
| Garde au sol | 125 mm | 130 mm |
| Capacité du réservoir d'essence | 21 litres (y compris témoin de réserve à 4,5 litres) | 17 litres (y compris témoin de réserve à 4 litres) |
| Places assises | 2 | 2 |
Suspension
| Angle de chasse | 25° | 25° |
| Traînée | 99 mm | 99 mm |
| Roues, avant | En aluminium coulé à 5 branches | En aluminium coulé à 4 branches |
| Roues, arrière | En aluminium coulé à 5 branches | En aluminium coulé à 4 branches |
| Pneu, avant | 120/70 ZR 17M/C (58W) | 120/70 ZR 17M/C (58W) |
| Pneu, arrière | 180/55 ZR 17M/C (73W) | 180/55 ZR 17M/C (73W) |
| Suspension avant | Fourche télescopique à cartouche de 43 mm, réglable en compression et détente, débattement 120 mm | Fourche télescopique à cartouche de 43 mm HMAS, réglable en précharge (10 pos.), compression et détente, débattement 120 mm |
| Suspension arrière | Double amortisseur réglable en précharge (5pos.), débattement 116 mm | Monoamortisseur à gaz Unit Pro-Link HMAS, réglable en précharge (10 pos.), compression et détente, débattement 128 mm |
Freins
| Freins, avant | Double disque hydraulique de 310 x 4,5 mm avec étriers 4 pistons, ABS et plaquettes frittées | Double disque hydraulique de 310 x 4,5 mm avec étriers 4 pistons (* étriers 3 pistons), (*ABS) et plaquettes frittées |
| Freins, arrière | Simple disque hydraulique de 256 x 6 mm avec étrier simple piston, ABS et plaquettes frittées | Simple disque hydraulique de 256 x 5 mm avec étriers 2 pistons, (*ABS) et plaquettes frittées |
Poids
| Poids tous pleins faits | 263 kg (271 kg: version avec démi-carénage) | 217 kg (222 kg: version ABS) |
*Les prix mentionnés sont les prix de vente recommandés, 21% TVAC, hors Honda Quality Delivery et contribution environnementale (€135 pour motos >125cc et €95 pour motos <=125cc).
Brochures
Essai
Garantie




